# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অবিলের বাজার | ৭৫,৬৫৫ | |||
২ | কালিকাপুর | ৪,১০০ | |||
৩ | কিশোরগঞ্জ হাট | ৮,৬৪,১০০ | |||
৪ | কেল্লাবাড়ী হাট | ২,১১,০০০ | |||
৫ | খোকার বাজার | ৮,৩০০ | |||
৬ | গাড়াগ্রাম হাট | ১১,১১,১১১ | |||
৭ | ছলিমের বাজার | ৪,২৫০ | |||
৮ | তেতুলতলা হাট | ৯০০ | |||
৯ | ধরেয়ার বাজার | ২০,৬৩১ | |||
১০ | নয়নখাল হাট | ১,৭৫০ | |||
১১ | নিতাই হাট | ১০,৬০০ | |||
১২ | পানিয়াল পুকুর কাছারীর হাট | ১২,১০০ | |||
১৩ | পারের হাট | ৯০,৫০০ | |||
১৪ | পারের হাট | ২৭,০০০ | |||
১৫ | পুরতিন টেপার হাট | ১,৮০০০০/- | গ্রাম- পূর্ব দলিরাম, ডাকঘর- গনেশ, উপজেলা- কিশোগঞ্জ,জেলা- নীলফামারী। | ||
১৬ | বড়ভিটা | ২,৭১,০০০ | |||
১৭ | বাংলা বাজার | ১৩,৬০০ | |||
১৮ | মাগুড়া বাজার | ৪৬,০০০ | |||
১৯ | মুশরত পানিয়াল পুকুর হাট | ৩,৫০০ | |||
২০ | মৌলভীর হাট | ২,১০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস